60 kg specificație triconică de dimensiuni complete pentru producția de foraj de puțuri de petrol
Echipat cu compensare optimizată a presiunii și sistem de lubrifiere etanșat, previne eficient pătrunderea noroiului și reduce pierderile prin frecare în timpul forajului în gaură de lungă durată, extinzând considerabil ciclul de service și reducând costurile frecvente de înlocuire. Structura de protecție a ecartamentului, prelucrată cu precizie, menține un diametru stabil al găurii de sondă, îmbunătățind rectilinietatea forajului și eficiența generală a construcției.
Cu o specificație standard completă de 60 kg, acest sapă triconică se mândrește cu o rigiditate generală stabilă și o rezistență excelentă la șocuri, potrivindu-se perfect platformelor de foraj convenționale pentru sondele de producție de petrol onshore. Este adoptată pe scară largă de companiile de servicii pentru câmpuri petroliere ca un accesoriu de foraj fiabil și rentabil pentru proiectele zilnice de extracție a petrolului și de finalizare a sondelor.
| IADC | Formațiune stâncoasă | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
| 417/427/437 | Rezistență scăzută la compresiune, capacitate mare de drilație și formațiuni extrem de moi, cum ar fi șistul argilos, argila, gresia, conglomeratul etc. | 0,35~0,90 | 140~70 |
| 447 | Rezistență scăzută la compresiune, capacitate mare de drilație și formațiuni moi, cum ar fi șisturi argiloase, argilă, gresie, calcar moale, rocă sărată, tencuială etc. | 0,35~1,00 | 140~60 |
| 517 | Rezistență scăzută la compresiune, capacitate mare de drilație și formațiuni moi, cum ar fi șisturi argiloase, argilă, gresie, calcar moale, rocă sărată etc. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 527 | Formațiuni moi cu compresiune scăzută, cum ar fi rezistența scăzută la compresiune, capacitatea mare de drilație și formațiuni moi, cum ar fi șistul argilos, argila, gresie, calcar moale, rocă sărată, anhidrit etc. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 537/547 | Rezistență scăzută la compresiune, formațiune medie dură cu strat intermediar abraziv dur, cum ar fi șistul dur, anhidritul, calcarul moale, gresie, dolomită cu mezanin etc. | 0,50~1,05 | 110~40 |
| 617/627 | Rezistență ridicată la compresiune, strat intermediar mediu dur și gros, cum ar fi șistul dur, calcarul, gresia, dolomita etc. | 0,50~1,05 | 80~40 |
| 637/737 | Rezistență mare la compresiune, duritate medie și formare abrazivă ridicată, cum ar fi calcarul, dolomita, gresia, silexul etc. | 0,7~1,20 | 70~40 |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă





