Clește hidraulic pentru țevi de foraj TQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100
| Parametru | Unitate | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Model | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Diametrul țevii aplicabil | mm | 101,6-178 | 101,6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Presiunea maximă de lucru a sistemului hidraulic | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Debitul nominal al sistemului hidraulic | L/min | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| galoane pe minut | 29,3-42,7 | 29,3-42,7 | 29,3-42,7 | |
| Cuplu maxim – Treaptă înaltă | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2,5-3 |
| Cuplu maxim – Treapta medie | kN·m | - | - | 6,0-7,5 |
| Cuplu maxim – Treaptă mică | kN·m | 14,5-17,5 | 15-18 | 32-40 |
| Viteză cap clește – Hi Gear | rotații pe minut | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Viteză cap clește – Treaptă medie | rotații pe minut | - | - | 21-30 |
| Viteză cap clește – Treaptă mică | rotații pe minut | 9-13.1 | 9-13 | 3,6-5,3 |
| Dimensiune totală | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Greutate | kg | 580 | 560 | 780 |
| Model | Diametrul țevii aplicabil (mm) | Diametrul țevii aplicabil (in) | Cuplu maxim (kN·m) | Viteză mare a capului cleștelui (rpm) | Turație redusă a capului cleștelui (rpm) | Presiunea nominală a sistemului hidraulic (MPa) | Debitul nominal al sistemului hidraulic (L/min) | Distanța de deplasare a cilindrului de deplasare (mm) | Distanța de urcare și coborâre a capului cleștelui (mm) | Dimensiune totală (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | Cuplaj 3½” ~ corp 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | Cuplaj 2⅜” ~ corp 5″ | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | Cuplaj 2⅜” ~ corp 3½” | 25 | 65 | 10,5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | Cuplaj 3½” ~ corp 8″ | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | Cuplaj 3½” ~ corp 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă





